Wetsuits Fullsuit para caballero, alta gama, fabricado en neopreno premium de celdas cerradas Eco Friendly, material biodegradable de piedra caliza, todos los paneles ultra flexibles, ligero, cálido, anatómico y fast dry.
Use esta guía de tallas para elegir el item que mejor se adapte a su cuerpo. Si está entre dos tallas, recomendamos elegir la más ajustada para un mejor rendimiento en el agua.
| Tabla de tallas para trajes de neopreno Spondylus | |||||
| HOMBRE | |||||
| talla | alto (cm) | ancho (cm) | pecho (cm) | cintura (cm) | cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 172 - 177 | 61 - 70 | 91 - 97 | 73 - 79 | 37 |
| M | 175 - 180 | 68 - 77 | 96 - 104 | 78 - 84 | 38 |
| MT | 180 - 185 | 70 - 80 | 96 - 104 | 78 - 84 | 39 |
| ML | 175 - 180 | 74 - 84 | 102 - 107 | 83 - 89 | 38 |
| L | 180 - 185 | 77 - 86 | 102 - 107 | 83 - 89 | 41 |
| XL | 183 - 188 | 84 - 95 | 106 - 112 | 88 - 94 | 42 |
| XXL | 186 - 191 | 95 - 104 | 111 - 117 | 93 - 99 | 45 |
Use esta guía de tallas para elegir el item que mejor se adapte a su cuerpo. Si está entre dos tallas, recomendamos elegir la más ajustada para un mejor rendimiento en el agua.
| Tabla de tallas para trajes de neopreno Spondylus | ||||||
| MUJER | ||||||
| talla | alto (cm) | ancho (cm) | pecho (cm) | cintura (cm) | cadera (cm) | cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 159 - 164 | 46 - 55 | 78 - 84 | 60 - 65 | 82 - 87 | 29 |
| S | 163 - 168 | 48 - 57 | 82 - 88 | 64 - 69 | 87 - 92 | 30 |
| M | 167 - 172 | 55 - 64 | 86 - 92 | 68 - 73 | 92 - 97 | 32 |
| L | 171 - 176 | 60 - 69 | 90 - 96 | 72 - 77 | 96 - 101 | 33 |
| XL | 173 - 178 | 65 - 74 | 94 - 100 | 76 - 81 | 100 - 105 | 34 |
Use esta guía de tallas para elegir el item que mejor se adapte a su cuerpo. Si está entre dos tallas, recomendamos elegir la más ajustada para un mejor rendimiento en el agua.
| Tabla de tallas para trajes de neopreno Spondylus | ||||||
| NIÑOS | ||||||
| talla | alto (cm) | ancho (cm) | pecho (cm) | cintura (cm) | cadera (cm) | cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 117 - 125 | 20 - 26 | 59 - 63 | 50 - 56 | 60 - 65 | 27 |
| 6 | 125 - 132 | 24 - 30 | 62 - 67 | 53 - 58 | 64 - 69 | 28 |
| 8 | 132 - 140 | 28 - 34 | 67 - 72 | 56 - 61 | 68 - 73 | 29 |
| 10 | 140 - 148 | 34 - 41 | 71 - 76 | 59 - 64 | 72 - 77 | 30 |
| 12 | 148 - 155 | 41 - 48 | 75 - 80 | 64 - 69 | 76 - 81 | 31 |
| 14 | 155 - 163 | 48 - 55 | 78 - 83 | 68 - 73 | 78 - 83 | 32 |
| 16 | 163 - 177 | 54 - 61 | 82 - 87 | 72 - 76 | 81 - 86 | 33 |
| 18 | 170 - 177 | 60 - 67 | 88 - 93 | 73 - 78 | 34 | |
Use esta guía de tallas para elegir el item que mejor se adapte a su cuerpo. Si está entre dos tallas, recomendamos elegir la más ajustada para un mejor rendimiento en el agua.
| Tabla de tallas para trajes de neopreno Spondylus | ||||||
| NIÑAS | ||||||
| talla | alto (cm) | ancho (cm) | pecho (cm) | cintura (cm) | cadera (cm) | cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 117 - 125 | 20 - 26 | 59 - 63 | 51 - 56 | 60 - 65 | 27 |
| 6 | 125 - 132 | 24 - 30 | 62 - 67 | 53 - 58 | 64 - 69 | 28 |
| 8 | 132 - 140 | 28 - 34 | 66 - 71 | 56 - 61 | 68 - 73 | 29 |
| 10 | 140 - 148 | 34 - 41 | 70 - 75 | 59 - 64 | 72 - 77 | 30 |
| 12 | 148 - 155 | 40 - 46 | 74 - 79 | 64 - 69 | 76 - 81 | 31 |
| 14 | 155 - 163 | 46 - 51 | 77 - 82 | 68 - 73 | 79 - 84 | 32 |
| 16 | 163 - 170 | 51 - 56 | 81 - 86 | 71 - 76 | 81 - 86 | 33 |
| 18 | 168 - 175 | 56 - 61 | 85 - 90 | 73 - 78 | 84-89 | 34 |